气调保鲜箱主要针对于市场上各种水果、蔬菜、花卉、苗木等进行贮藏保鲜试验,通过微电子技术自动控制箱内氧气、氮气、二氧化碳、乙烯的浓度,以及控制温度、湿度条件达到保鲜效果,是微生物、环保、食品生产、高校、科研机构等单位的理想设备。
更新时间:2024-03-19
浏览次数:1327
项目 | 技术参数 |
各类气体测量范围 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其余气体为N2 |
各类气体测试精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
各类气体纯度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4纯度均要求大于等于99.9 % |
气体流量控制 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
温控范围 | -5℃~45℃ |
腔体控温精度 | ±0.5℃ |
腔体湿度范围 | 常态~95%RH |
湿度波动范围 | ±3%RH |
制冷量 | 1匹 |
腔体加湿器功率 | 50 W |
腔体照明系统功率 | 10 W |
材料 | 彩钢板 |
外形尺寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
整机功率 | 8 KW |
测试腔 | 9个 |
电源 | AC 220V |